さくらんぼの種類
| 品種名 | 特 徴 |
| 佐藤錦 | 「ナポレオン」と「黄玉」を交配した日本のさくらんぼを代表する品種。国内の生産量全体のうち66%を占める(2006年)。山形県東根市の佐藤栄助氏により育成されました。果肉は乳白色で比較的柔らかく、大きさは6グラム前後。年々大玉の生産も増えているようです。 糖度は18度前後で甘みと酸味のバランスがとれた美味しさで人気をはくしています。 6月初旬頃から収穫時期を迎えます。 |
| 高砂 | 明治5年、北海道開拓使により持ち込まれたアメリカより伝来した品種。 果肉は黄白色で果汁が多く、肉質は軟らかい。果重は5グラム前後とやや小さめ。 13~15度の糖度で、甘さ控えめですが適度な酸味とほどよい甘さの人気種です。 短心臓形の形をしていて種が大きいのが特徴。 軟らかいので輸送中に傷みやすいとも言われています。 6月中旬の収穫です |
| 紅秀峰 | 「佐藤錦」と「天香錦」を交配したもので、1991年に品種登録されました。 やや横に長い形で、重さは9グラム前後と大きめの実がなります。果肉は黄白色で肉質は硬く、樹での日持ちはすばらしいです。 酸味が3.7~4(ペーハー)と少なく糖度は20度と高いため、甘い大きなサクランボとして人気があります。 収穫時期は7月初旬とさくらんぼのなかでも遅めです。 |
| 豊錦(ゆたかにしき) | 山梨県で栽培が盛んな早生種。 高砂やナポレオン栽培の農園から偶然発見され、1986年(昭和61年)に品種登録されました。果肉がやわらかく、甘みの中に少しの酸味があり食べやすい品種です。収穫時期は6月上旬です。 |
| ナポレオン | 日本には1872年にアメリカから導入されました。ヨーロッパは古くから栽培されている古い品種です。実の形は長めの心臓形。重さは6~7グラム。果肉はクリーム色で、肉質は緻密でやや硬め、果汁が多く、生食にも加工にも適しています。 糖度は13~15度、酸味は0.8~1度と酸味がやや強いのが特長ですが、完熟すると鮮やかな紅色となり濃厚な甘さがきわだつ品種です。 収穫時期は6月下旬~7月上旬と晩成種です。 |
| 香夏錦 | 「佐藤錦」と「高砂」をかけあわせた品種で、1984年(昭和59年)に登録されました。果肉や柔らかめで、平均6グラム前後。糖度は高めでまろやかな酸味があります。 6月上旬に収穫される早生種です。 |
| 月山錦 | 中国より導入したされた黄色いさくらんぼ。 重さは9グラムを超える大玉の心臓形、果皮は鮮やかな黄色で美しく貴重な品種です。硬めの果肉は軟化しにくく、日持ちする特徴があります。 糖度は16~18度位と高く、酸味が少なく食味が良好です。 栽培が難しいうえ、一本の木からの収穫量が少ないので貴重な高級品種となっています。 収穫時期は6月下旬~7月上旬。 |
| 紅さやか | 1979年に佐藤錦とセネカの交雑された品種で、1991年登録されました。 形は短心臓形、果皮は朱紅色を帯び、果肉は赤い色をしています。 重さは5~7グラムと小粒。糖度は14~19度、酸は3.7(ペーハー)です。糖度が比較的高く、酸味もあり、果汁も多くいため味わいがよい人気品種です。 収穫は6月上旬~6月中旬の早生種の中でも早いほうです。 |
| 南陽 | 1957年に山形県でナポレオンの自然交雑した実生苗を育成したもので、1978年に登録されました。 形は短心臓形、大きさは8~10グラムと大粒ですが、果皮の赤みはそれほど強くない淡紅色。 果肉は黄白色で肉質は硬めです。 糖度は14~16度で、酸は0.5~0.6度と酸味が少なく感じられる、あっさりとした上品な味わいが人気。「さくらんぼの王様」と称されることもある高級品種です。 収穫は6月下旬~7月初旬 |
| 大将錦 | 佐藤錦、ナポレオン、高砂等が混植された農園で偶然発見された品種。1990年に登録されました。 形は短心臓形で、重さは10グラム前後と大粒の品種です。果皮は黄色地に赤い斑を帯び、果肉がとても硬く乳白色、果汁はやや多いです。甘味が多く、酸味は少ないです。 晩生種で、7月10日初中旬の収穫。収穫量は少なめです。 |
※引用:「
サクランボ」(2010年3月5日11:02UTCの版)『ウィキペディア日本語版』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%9C